Veículos
71
Viagens
860
Distância total
16.519,72 km
Combustível total
7.318,78 L
Consumo médio
2,26 km/l
Tempo ocioso total
237:53:53
Eventos negativos
14164
Consumo e eventos por veículo
71 veículos · 860 viagens registradas em 12/05/2026
| Veículo | Linha | Viagens | Em serviço | Fora de serviço | Distância (km) | Combustível (L) | Consumo (km/l) | Duração total | Tempo ocioso | Combustível ocioso (L) | Vel. máxima (km/h) | Vel. média (km/h) | Eventos negativos | ABS | Frenagem brusca | Aceleração brusca | Curva em alta vel. | RPM excessivo | Violação de velocidade | Estado da porta | Inércia | Piloto automático | Embreagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | OF-1726 L/59 E6 | 9 | 7 | 2 | 188,02 | 75,69 | 2,48 | 10:11:27 | 01:58:38 | 3,65 | 91,7 | 23,9 | 179 | 1 | 15 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1159 | OF-1726 L/59 E6 | 16 | 8 | 8 | 157,59 | 67,17 | 2,35 | 13:08:43 | 02:02:17 | 3,69 | 76,9 | 22,8 | 120 | 2 | 16 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | OF-1726 L/59 E6 | 17 | 8 | 9 | 126,52 | 41,95 | 3,02 | 05:35:08 | 00:46:50 | 1,25 | 103,5 | 27,4 | 73 | 2 | 20 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | OF-1726 L/59 E6 | 8 | 5 | 3 | 295,48 | 128,22 | 2,30 | 16:08:25 | 03:33:18 | 6,73 | 73,5 | 24,1 | 293 | 46 | 87 | 0 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 | OF-1726 L/59 E6 | 9 | 6 | 3 | 284,54 | 113,85 | 2,50 | 15:47:48 | 02:52:48 | 5,01 | 69,6 | 22,9 | 221 | 1 | 18 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 | OF-1726 L/59 E6 | 21 | 12 | 9 | 141,75 | 70,39 | 2,01 | 09:30:36 | 02:19:16 | 4,31 | 79,9 | 21,5 | 158 | 0 | 10 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1164 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 7 | 8 | 187,84 | 73,18 | 2,57 | 11:23:13 | 02:35:45 | 4,12 | 83,6 | 22,0 | 147 | 0 | 39 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1165 | OF-1726 L/59 E6 | 3 | 2 | 1 | 320,84 | 136,67 | 2,35 | 17:07:34 | 04:33:57 | 7,66 | 97,2 | 25,7 | 219 | 2 | 33 | 0 | 171 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | OF-1726 L/59 E6 | 16 | 9 | 7 | 227,55 | 90,44 | 2,52 | 13:44:03 | 03:17:34 | 4,85 | 70,6 | 23,1 | 115 | 0 | 11 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1167 | OF-1726 L/59 E6 | 16 | 7 | 9 | 158,66 | 62,68 | 2,53 | 09:14:49 | 01:54:00 | 3,00 | 78,4 | 23,6 | 69 | 2 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 8 | 3 | 309,00 | 141,56 | 2,18 | 17:22:38 | 03:58:41 | 7,83 | 74,5 | 24,0 | 289 | 2 | 45 | 0 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | OF-1726 L/59 E6 | 23 | 21 | 2 | 267,89 | 118,98 | 2,25 | 18:19:06 | 04:14:33 | 9,76 | 62,2 | 21,8 | 215 | 0 | 23 | 0 | 183 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | OF-1726 L/59 E6 | 17 | 13 | 4 | 399,58 | 151,55 | 2,64 | 17:41:17 | 02:28:56 | 4,96 | 82,5 | 27,0 | 350 | 8 | 81 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3123 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 11 | 0 | 307,66 | 120,54 | 2,55 | 18:23:59 | 03:55:00 | 7,46 | 80,3 | 22,5 | 263 | 7 | 49 | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3124 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 12 | 3 | 159,87 | 79,12 | 2,02 | 10:31:44 | 02:10:06 | 4,62 | 69,7 | 21,1 | 260 | 3 | 49 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3125 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 7 | 5 | 218,55 | 104,97 | 2,08 | 15:33:12 | 03:51:38 | 8,27 | 55,1 | 19,8 | 141 | 0 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3126 | OF-1726 L/59 E6 | 17 | 16 | 1 | 357,72 | 170,05 | 2,10 | 18:02:32 | 03:21:57 | 7,89 | 75,4 | 25,3 | 344 | 3 | 107 | 0 | 227 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3127 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 10 | 0 | 296,32 | 152,98 | 1,94 | 19:34:16 | 05:25:04 | 10,96 | 73,0 | 21,4 | 320 | 17 | 106 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3128 | OF-1726 L/59 E6 | 9 | 6 | 3 | 190,95 | 96,77 | 1,97 | 14:59:29 | 04:52:07 | 9,52 | 63,0 | 20,0 | 173 | 0 | 65 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3129 | OF-1726 L/59 E6 | 14 | 13 | 1 | 236,12 | 114,77 | 2,06 | 17:02:33 | 03:43:55 | 7,90 | 75,2 | 19,3 | 278 | 2 | 21 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | OF-1726 L/59 E6 | 9 | 7 | 2 | 241,73 | 99,47 | 2,43 | 16:16:13 | 04:23:58 | 7,19 | 62,4 | 21,8 | 107 | 1 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 8 | 7 | 178,71 | 84,21 | 2,12 | 11:08:13 | 02:46:35 | 5,48 | 78,2 | 22,4 | 220 | 45 | 29 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | OF-1726 L/59 E6 | 13 | 6 | 7 | 132,42 | 69,05 | 1,92 | 10:02:35 | 01:49:31 | 4,07 | 66,8 | 19,4 | 145 | 3 | 59 | 1 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3133 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 10 | 5 | 246,36 | 90,11 | 2,73 | 13:05:46 | 02:53:12 | 5,94 | 91,9 | 25,8 | 162 | 3 | 17 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3134 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 7 | 4 | 154,97 | 80,64 | 1,92 | 12:08:50 | 03:51:16 | 7,65 | 63,5 | 19,8 | 204 | 2 | 81 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3135 | OF-1726 L/59 E6 | 14 | 11 | 3 | 217,35 | 92,67 | 2,35 | 17:30:56 | 06:30:52 | 5,17 | 67,6 | 22,4 | 157 | 1 | 10 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3136 | OF-1726 L/59 E6 | 6 | 5 | 1 | 208,39 | 90,05 | 2,31 | 15:03:01 | 04:33:28 | 8,30 | 70,1 | 20,9 | 190 | 2 | 27 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3137 | OF-1726 L/59 E6 | 8 | 7 | 1 | 265,34 | 109,53 | 2,42 | 16:45:10 | 03:54:29 | 7,44 | 73,4 | 21,7 | 112 | 1 | 16 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3138 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 3 | 8 | 76,49 | 37,04 | 2,07 | 06:18:52 | 01:41:21 | 3,44 | 59,6 | 17,9 | 48 | 1 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3139 | OF-1726 L/59 E6 | 9 | 7 | 2 | 163,01 | 77,07 | 2,12 | 09:37:27 | 01:56:49 | 3,83 | 75,1 | 22,5 | 102 | 4 | 13 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140 | OF-1726 L/59 E6 | 17 | 17 | 0 | 377,43 | 156,73 | 2,41 | 18:56:33 | 02:58:45 | 6,72 | 74,6 | 25,9 | 350 | 1 | 43 | 0 | 289 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | OF-1726 L/59 E6 | 17 | 14 | 3 | 322,98 | 131,32 | 2,46 | 18:40:49 | 03:46:09 | 7,89 | 66,6 | 23,4 | 306 | 2 | 31 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | OF-1726 L/59 E6 | 13 | 10 | 3 | 191,56 | 93,07 | 2,06 | 11:21:36 | 02:30:42 | 5,23 | 73,5 | 23,5 | 234 | 2 | 84 | 0 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3143 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 2 | 10 | 67,08 | 33,65 | 1,99 | 08:10:58 | 01:02:45 | 2,06 | 54,0 | 15,6 | 123 | 0 | 19 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3144 | OF-1726 L/59 E6 | 14 | 14 | 0 | 298,18 | 142,10 | 2,10 | 16:09:05 | 03:01:31 | 6,73 | 73,2 | 23,8 | 449 | 7 | 54 | 0 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3145 | OF-1726 L/59 E6 | 13 | 12 | 1 | 337,66 | 138,46 | 2,44 | 17:52:57 | 03:35:55 | 7,04 | 67,2 | 24,8 | 211 | 3 | 17 | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3146 | OF-1726 L/59 E6 | 16 | 8 | 8 | 92,95 | 42,83 | 2,17 | 06:13:48 | 01:23:57 | 2,50 | 71,9 | 21,8 | 131 | 1 | 69 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3147 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 8 | 2 | 269,59 | 130,55 | 2,07 | 16:11:37 | 03:37:16 | 7,40 | 82,8 | 23,2 | 262 | 1 | 70 | 0 | 183 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3148 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 3 | 9 | 128,15 | 61,58 | 2,08 | 08:48:00 | 02:21:13 | 4,76 | 63,8 | 20,1 | 118 | 0 | 34 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3149 | OF-1726 L/59 E6 | 4 | 3 | 1 | 308,78 | 122,88 | 2,51 | 16:32:26 | 03:44:57 | 6,50 | 72,0 | 24,4 | 196 | 1 | 33 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | OF-1726 L/59 E6 | 14 | 11 | 3 | 278,58 | 125,67 | 2,22 | 16:52:10 | 03:17:41 | 6,50 | 70,0 | 21,9 | 302 | 1 | 32 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3151 | OF-1726 L/59 E6 | 4 | 4 | 0 | 269,55 | 124,00 | 2,17 | 16:09:25 | 03:44:42 | 7,19 | 68,4 | 22,2 | 234 | 5 | 33 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3152 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 8 | 3 | 229,89 | 98,13 | 2,34 | 12:15:44 | 02:17:29 | 3,89 | 72,7 | 24,3 | 178 | 2 | 30 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3153 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 10 | 0 | 344,31 | 144,84 | 2,38 | 19:04:47 | 04:18:41 | 8,32 | 68,2 | 24,0 | 244 | 4 | 85 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3154 | OF-1726 L/59 E6 | 13 | 13 | 0 | 308,31 | 131,20 | 2,35 | 18:44:22 | 03:32:41 | 6,95 | 68,1 | 21,6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3155 | OF-1726 L/59 E6 | 7 | 7 | 0 | 364,11 | 178,15 | 2,04 | 19:46:01 | 04:25:30 | 9,24 | 73,7 | 24,5 | 414 | 19 | 144 | 2 | 230 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3156 | OF-1726 L/59 E6 | 7 | 5 | 2 | 240,06 | 129,28 | 1,86 | 13:35:14 | 03:04:59 | 7,06 | 66,7 | 23,1 | 414 | 6 | 138 | 3 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3157 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 8 | 4 | 238,32 | 107,57 | 2,22 | 15:53:58 | 04:08:12 | 8,04 | 84,2 | 20,8 | 123 | 1 | 43 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3158 | OF-1726 L/59 E6 | 4 | 2 | 2 | 272,00 | 101,05 | 2,69 | 13:40:57 | 03:35:02 | 6,08 | 67,5 | 27,5 | 258 | 0 | 54 | 0 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3159 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 5 | 5 | 155,00 | 60,82 | 2,55 | 09:13:05 | 01:56:42 | 3,14 | 69,0 | 21,8 | 80 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 10 | 2 | 211,66 | 87,11 | 2,43 | 15:58:34 | 04:35:57 | 8,15 | 75,4 | 20,1 | 93 | 0 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3161 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 8 | 2 | 160,63 | 77,60 | 2,07 | 11:32:50 | 02:45:26 | 5,08 | 75,7 | 19,9 | 190 | 2 | 29 | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3162 | OF-1726 L/59 E6 | 17 | 11 | 6 | 247,06 | 125,48 | 1,97 | 14:50:32 | 03:20:56 | 7,10 | 75,5 | 24,0 | 400 | 24 | 146 | 1 | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3163 | OF-1726 L/59 E6 | 16 | 12 | 4 | 218,21 | 103,17 | 2,12 | 14:30:10 | 03:45:57 | 7,07 | 92,4 | 21,3 | 202 | 4 | 63 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3164 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 5 | 5 | 51,01 | 22,61 | 2,26 | 03:31:37 | 00:54:59 | 1,16 | 68,6 | 21,3 | 78 | 0 | 11 | 0 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3165 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 10 | 5 | 180,10 | 84,00 | 2,14 | 16:32:35 | 03:26:19 | 7,22 | 69,8 | 17,7 | 83 | 2 | 7 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3166 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 10 | 2 | 289,39 | 122,55 | 2,36 | 17:51:09 | 04:11:21 | 8,64 | 89,5 | 23,1 | 179 | 6 | 47 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3167 | OF-1726 L/59 E6 | 19 | 6 | 13 | 140,92 | 76,40 | 1,84 | 10:51:54 | 02:31:47 | 4,99 | 72,7 | 18,6 | 90 | 1 | 29 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3168 | OF-1726 L/59 E6 | 13 | 7 | 6 | 255,10 | 123,27 | 2,07 | 17:02:22 | 04:25:03 | 9,20 | 71,9 | 21,7 | 227 | 2 | 31 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3169 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 12 | 3 | 166,77 | 71,27 | 2,34 | 08:22:57 | 01:42:37 | 3,00 | 76,9 | 26,1 | 177 | 3 | 34 | 0 | 132 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3170 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 5 | 6 | 116,98 | 55,01 | 2,13 | 08:01:48 | 02:13:43 | 4,17 | 65,7 | 21,6 | 108 | 2 | 23 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3171 | OF-1726 L/59 E6 | 7 | 6 | 1 | 231,35 | 91,76 | 2,52 | 12:21:47 | 02:33:42 | 4,60 | 77,0 | 24,6 | 176 | 0 | 21 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3172 | OF-1726 L/59 E6 | 15 | 15 | 0 | 312,70 | 135,51 | 2,31 | 19:09:47 | 04:01:19 | 8,28 | 67,9 | 22,0 | 388 | 2 | 71 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3173 | OF-1726 L/59 E6 | 9 | 5 | 4 | 265,47 | 117,78 | 2,25 | 14:53:47 | 03:28:10 | 6,51 | 81,4 | 23,9 | 209 | 1 | 33 | 0 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3174 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 9 | 2 | 235,33 | 110,75 | 2,12 | 15:02:59 | 03:31:27 | 7,29 | 87,5 | 23,4 | 229 | 2 | 49 | 0 | 172 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3175 | OF-1726 L/59 E6 | 11 | 10 | 1 | 232,16 | 103,92 | 2,23 | 14:17:11 | 03:25:47 | 6,72 | 61,1 | 22,2 | 149 | 0 | 22 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3176 | OF-1726 L/59 E6 | 13 | 13 | 0 | 264,05 | 117,14 | 2,25 | 18:34:11 | 06:01:14 | 12,01 | 65,4 | 22,8 | 148 | 4 | 35 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3177 | OF-1726 L/59 E6 | 16 | 13 | 3 | 267,44 | 128,14 | 2,09 | 19:04:59 | 06:14:12 | 12,54 | 74,2 | 22,6 | 128 | 1 | 49 | 2 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3178 | OF-1726 L/59 E6 | 10 | 8 | 2 | 322,88 | 130,71 | 2,47 | 19:22:28 | 04:34:46 | 8,86 | 65,5 | 22,9 | 205 | 3 | 81 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3179 | OF-1726 L/59 E6 | 6 | 3 | 3 | 260,15 | 112,58 | 2,31 | 18:48:17 | 05:32:46 | 10,17 | 67,7 | 20,0 | 156 | 1 | 9 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3180 | OF-1726 L/59 E6 | 12 | 4 | 8 | 278,65 | 126,77 | 2,20 | 15:51:57 | 03:53:45 | 7,31 | 84,7 | 23,7 | 226 | 0 | 46 | 0 | 165 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 860 | 605 | 255 | 16.519,72 | 7.318,78 | 2,26 | — | 237:53:53 | 455,26 | — | — | 14164 | 277 | 2966 | 18 | 10709 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

